pic_546601422d1da.jpg
В книге публикуются тексты докладов и интервью участников Московского экономического фор...
Подробнее »
Долгосрочное успешное развитие компании возможно в том случае, если механизм работы ее с...
Подробнее »
Эта книга - сборник рассуждений и выводов, основанных на многолетнем опыте одного из луч...
Подробнее »
Книга, которую вы держите в руках, не очередная «история успеха». Это эмоциональное пове...
Подробнее »
Книга, созданная специалистами компании Reuters, является практическим пособием для начи...
Подробнее »
Автор книги учит работать с большим количеством информации, понимать и принимать мнение ...
Подробнее »| Серия | Galaxy S5 |
| Модель | SM-G900F |
| Тип оборудования | Смартфон, коммуникатор |
| Описание | Смартфон премиум-класса Galaxy S5 оснащен мощнейщим 4-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 801, Full HD sAMOLED экраном и имеет на борту 2 ГБ быстрой оперативной памяти. Смартфон обладает самыми современными быстрыми интерфейсами LTE(4G), Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, NFC и даже USB 3.0. Камера смартфона имеет отличный объектив, качественный сенсор, яркую вспышку и интелектуальный датчик освещенности для создания прекрасных снимков. Galaxy S5 поддерживает Miracast, WiFi-direct, MHL и USB OTG для простого взаимодействия с широким спектром устройств. Также смартфон оснащен сканером отпечатков пальцев в центральной кнопке, датчиком сердечного ритма и защищен от пыли и воды по стандарту IP67. |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Стандарт | 850/900/1800/1900/WCDMA 850/WCDMA 900/WCDMA 1900/WCDMA 2100, LTE 800/LTE 850/LTE 900/LTE 1800/LTE 2100/LTE 2600 |
| GPS-приемник | GPS (спутник), A-GPS (базовая станция GSM), ГЛОНАСС |
| Блокировка клавиатуры/экрана | Графический ключ, Ручная, Автоматическая |
| Встроенная память телефона | 16 Гб |
| Оперативная память (RAM) коммуникатора | 2 Гб |
| Голосовое управление | Поддерживается |
| Датчики телефона | Акселерометр, Барометр, Геомагнитный датчик, Гироскоп, Датчик идентификации по отпечатку пальца (Touch ID), Датчик освещенности, Датчик приближения, Датчик распознавания жестов, Компас, Монитор сердечного ритма. Управление жестами - быстрый просмотр, мгновенный переход, мгновенный обзор, мгновенное перемещение, бесконтактное принятие вызова |
| Операционная система | Android 4.4 (KitKat) |
| Комплект поставки | Блок питания, Кабель USB 3.0, Гарнитура, Li-Ion аккумулятор, Руководство по эксплуатации, Сменные амбушюры |
| Пылевлагозащитный корпус | Защита от брызг, Защита от проникновения влаги, Пыленепроницаемость, по стандарту IP67 |
| Материал корпуса | Пластиковый (перфорированный узор на задней крышке) |
| Тип корпуса | Классический |
| Клавиатура телефона | Экранная с поддержкой функции ввода текста Swype (не отрывая палец от экрана, переводя его от одной буквы к другой) |
| Антенна | Встроенная |
| Процессор коммуникатора | 2.5 ГГц Qualcomm Snapdragon 801 |
| Количество ядер | 4 |
| Поддерживаемые карты памяти | До 128 Гб |
| Сенсорный экран | Емкостный |
| Основной экран | 5.1 дюйма, Super AMOLED HD |
| Разрешение экрана, кол-во отображаемых цветов | 1920 x 1080 пикселов (432 PPI) |
| G-сенсор | Есть |
| Стандарты Wi-Fi | Есть, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Поддержка WiFi Direct | Есть |
| Поддержка DLNA | Есть |
| Поддержка MHL | Есть |
| Поддержка Wi-Fi Miracast | Есть |
| Поддержка NFC | Есть |
| Слоты для карт памяти | microSD XC, microSD HC, microSD |
| Интерфейс | microUSB 3.0 |
| Разъем для подключения гарнитуры | 3.5 мм |
| Bluetooth | Есть, Bluetooth 4.0 |
| Поддержка VPN | Есть |
| Виброзвонок | Есть |
| Автоматический дозвон | Есть |
| Функция громкой связи | Есть |
| Голосовая почта | Поддерживается |
| Ускоренный набор номера | Есть |
| Режим конференц-связи | Поддерживается |
| Видеовызов | Поддерживается, камера на передней панели, 2 млн пикселов, 30 кадров/сек |
| Поддерживаемые типы сообщений | MMS, SMS, аудиосообщения, мгновенные сообщения, видеосообщения |
| Электронная почта | Есть, с поддержкой протоколов POP3, IMAP4, SMTP, SSL |
| Таймер обратного отсчета | Есть |
| Встроенный диктофон | Есть |
| Список задач | Есть |
| Мировое время | Есть |
| Просмотр документов MS Office | Возможен |
| Будильник | Есть |
| Секундомер | Есть |
| Календарь | Есть |
| Калькулятор | Есть |
| Заметки | Есть |
| Запись видеороликов | Возможна, UHD до 30 кадров/сек, |
| MP3 плеер | Есть |
| Камера | Есть, 16 млн. пикселов, автофокус, фазовый автофокус, светодиодная вспышка, улучшенный режим HDR, функция выборочной фокусировки, выбор режима баланса белого, выбор режима чувствительности, функции распознавания улыбок/закрытых глаз, панорамная съемка, автоматическое определение условий низкой освещенности, Двусторонняя съемка (съемка сразу двумя камерами - основной и фронтальной), фото со звуком, фото движения (можно сделать серию снимков любого движущегося объекта и объединить все фотографии в одну) и другие возможности |
| Плагин для YouTube | Есть |
| Потоковое видео | Поддерживается |
| Функции модема | Возможно использование устройства в качестве, USB / Bluetooth модема или точки доступа |
| Питание | 2800 мАч (Li-Ion аккумулятор с возможностью зарядки по USB) |
| Ресурс элементов питания | 21 час (WCDMA) в режиме разговора; 390 часов (LTE) в режиме ожидания. Режим экономии энергопотребления + Режим максимальной экономии энергопотребления (функция переключает экран смартфона в черно-белый режим и выключает все второстепенные функции) |
| Стандарт передачи данных | 4G (LTE), 3G (HSPA+), 2G (EDGE), 2G (GPRS) |
| Максимальная скорость Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac (MIMO 2x2, HT80) |
| Совместимость | Galaxy S5 |
| Счетчик калорий | Есть |
| Печать | Возможна, по USB или WiFi. Совместимо только с некоторыми принтерами Samsung |
| Прочее | Поддержка KIES, KIES AirФункция Group Play - возможность проиграть одну композицию на всех смартфонах одновременноФункция S Translator - переводчик с распознаванием голосаSamsung WatchON - можно использовать S5 в качестве универсального пульта ДУ. S Health - Смартфон будет следить за результатами тренировок, массой тела и способен определять уровень комфорта, ориентируясь на показатели температуры и влажности воздуха и датчика пульсаТекстурированная задняя крышкаПоддержка Miracast (Screen Mirroring)Multi screen - возможность запустить два приложения в двух разных окнах одновременно + функция Окно в окнеУскоренная загрузка (одновременный прием данных по протоколам LTE и Wi-Fi)Поддержка ANT+ |

Данный учебник написан на основе лекций по курсам микро- и макроэкономики, уже более десяти лет читаемых авторами в Международной школе бизнеса МИРБИС...
Подробнее »
В современном бизнесе, то и дело сотрясаемом скандалами с участием беспринципных дельцов, Рич Девос добился грандиозного успеха, сохранив высочайшую н...
Подробнее »