pic_5465f7044dd70.jpg
В книге публикуются тексты докладов и интервью участников Московского экономического фор...
Подробнее »
Долгосрочное успешное развитие компании возможно в том случае, если механизм работы ее с...
Подробнее »
Эта книга - сборник рассуждений и выводов, основанных на многолетнем опыте одного из луч...
Подробнее »
Книга, которую вы держите в руках, не очередная «история успеха». Это эмоциональное пове...
Подробнее »
Книга, созданная специалистами компании Reuters, является практическим пособием для начи...
Подробнее »
Автор книги учит работать с большим количеством информации, понимать и принимать мнение ...
Подробнее »| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Тип печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | малый офис |
| Количество страниц в месяц | 25000 |
| Максимальный формат | A3 |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Скорость печати | 20 стр/мин (ч/б А4), 10 стр/мин (ч/б А3) |
| Время разогрева | 27 с |
| Время выхода первого отпечатка | 12 c (ч/б) |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A3 |
| Максимальный размер сканирования | 297x432 мм |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 20 стр/мин (ч/б А4), 10 стр/мин (ч/б А3) |
| Время выхода первой копии | 7.5 с |
| Изменение масштаба | 50-200 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Подача бумаги | 300 лист. (стандартная), 800 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 250 лист. (стандартный) |
| Емкость лотка ручной подачи | 50 лист. |
| Плотность бумаги | 60-110 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс фотобарабана | 22000 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 6300 страниц |
| Тип картриджа/тонера | 106R01277 |
| Объем памяти | 128 Мб, максимальный 128 Мб |
| Частота процессора | 400 МГц |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Поддержка PostScript | нет |
| Поддержка | PCL 5e |
| Поддержка ОС | Windows, Linux |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 525 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 5 Вт |
| Уровень шума при работе | 58 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 28 дБ |
| Габариты | 595x605x532 мм |
| Вес | 39 кг |
| Особенности | тонер-картридж двойной - 2 тубы на 12600 страниц (6300 страниц каждая) |

Данный учебник написан на основе лекций по курсам микро- и макроэкономики, уже более десяти лет читаемых авторами в Международной школе бизнеса МИРБИС...
Подробнее »
В современном бизнесе, то и дело сотрясаемом скандалами с участием беспринципных дельцов, Рич Девос добился грандиозного успеха, сохранив высочайшую н...
Подробнее »