pic_5465f81c60a4b.jpg
В книге публикуются тексты докладов и интервью участников Московского экономического фор...
Подробнее »
Долгосрочное успешное развитие компании возможно в том случае, если механизм работы ее с...
Подробнее »
Эта книга - сборник рассуждений и выводов, основанных на многолетнем опыте одного из луч...
Подробнее »
Книга, которую вы держите в руках, не очередная «история успеха». Это эмоциональное пове...
Подробнее »
Книга, созданная специалистами компании Reuters, является практическим пособием для начи...
Подробнее »
Автор книги учит работать с большим количеством информации, понимать и принимать мнение ...
Подробнее »| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | средний офис |
| Количество страниц в месяц | 60000 |
| Максимальный формат | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x1200 dpi |
| Скорость печати | 23 стр/мин (ч/б А4), 23 стр/мин (цветн. А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 11.50 c (ч/б) |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Тип датчика | ПЗС (CCD) |
| Максимальный размер сканирования | 216x356 мм |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
| Скорость сканирования (цветн.) | 30 / 32 сторон в минуту (A4/Ltr) |
| Скорость сканирования (ч/б) | 30 / 32 сторон в минуту (A4/Ltr) |
| Скорость копирования | 23 стр/мин (ч/б А4), 23 стр/мин (цветн. А4) |
| Время выхода первой копии | 11.5 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Подача бумаги | 251 лист. (стандартная), 901 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный), 150 лист. (максимальный) |
| Емкость лотка ручной подачи | 1 лист. |
| Плотность бумаги | 60-176 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс фотобарабана | 40000 страниц |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 2000 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2500 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджа/тонера | черный 808SK или 800S1; бирюзовый 808SC или 800S2, пурпурный 808SM или 800S3, желтый 808SY или 800S4 |
| Объем памяти | 512 Мб, максимальный 2560 Мб |
| Процессор | Dual Core |
| Частота процессора | 800 МГц |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Веб-интерфейс | есть |
| Поддержка PostScript | есть |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PPDS, PDF |
| Количество установленных шрифтов PostScript | 158 |
| Количество установленных шрифтов PCL | 89 |
| Количество установленных шрифтов PPDS | 44 |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Диагональ дисплея | 2.4 дюйм. |
| Уровень шума при работе | 50 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 16 дБ |
| Габариты | 444x470x558 мм |
| Вес | 27.39 кг |

Данный учебник написан на основе лекций по курсам микро- и макроэкономики, уже более десяти лет читаемых авторами в Международной школе бизнеса МИРБИС...
Подробнее »
В современном бизнесе, то и дело сотрясаемом скандалами с участием беспринципных дельцов, Рич Девос добился грандиозного успеха, сохранив высочайшую н...
Подробнее »